<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhonautes.fr &#187; Le site des iPhonautes francophone</title>
	<atom:link href="http://iphonautes.fr/iphone/tag/apple-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphonautes.fr</link>
	<description>Le site des iPhonautes Francophone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 09:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le retard de l’iPhone 4 blanc enfin expliqué !</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2010/07/30/le-retard-de-l%e2%80%99iphone-4-blanc-enfin-explique/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2010/07/30/le-retard-de-l%e2%80%99iphone-4-blanc-enfin-explique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Le site The Street semble savoir POURQUOI la version blanche de l’iPhone 4 a pris autant de retard. En fait, Apple aurait “simplement” rencontré quelque problèmes d’ordre d’étanchéité à la lumière avec son mobile. Sa coque blanche ne serait ainsi pas en mesure de retenir la lumière, du fait de sa “transparence” trop prononcée. Plutôt embarrassant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iphonautes.fr/wp-content/uploads/2010/07/specs_colors_20100607.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1390" style="margin: 10px;" title="specs_colors_20100607" src="http://iphonautes.fr/wp-content/uploads/2010/07/specs_colors_20100607.jpg" alt="" width="241" height="184" /></a>Le site The Street semble savoir POURQUOI la version blanche de l’<strong>iPhone 4</strong> a pris autant de retard.<br />
En fait, <strong>Apple</strong> aurait “simplement” rencontré quelque problèmes d’ordre d’étanchéité à la lumière avec son mobile. Sa coque blanche ne serait ainsi pas en mesure de retenir la lumière, du fait de sa “transparence” trop prononcée.<br />
Plutôt embarrassant, n’est-ce pas ? Bref, à l’heure actuelle, <strong>Apple</strong> n’a de toute façon fait aucun commentaire sur la chose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2010/07/30/le-retard-de-l%e2%80%99iphone-4-blanc-enfin-explique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SeLoger.com : votre agent immobilier sur iPhone</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2010/05/07/seloger-com-votre-agent-immobilier-sur-iphone/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2010/05/07/seloger-com-votre-agent-immobilier-sur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[SeLoger.com sur iPhone démontre son ergonomie et sa simplicité d&#8217;utilisation. Notée 5 étoiles par 37 % des utilisateurs, l&#8217;application répond parfaitement aux besoins d&#8217;iphonautes, en recherche de rapidité et d&#8217;efficacité. En la téléchargeant plus de 300 000 fois – et en procédant plus de 250 000 fois à sa mise à jour – les iPhonautes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SeLoger.com sur iPhone démontre son ergonomie et sa simplicité d&#8217;utilisation. Notée 5 étoiles par 37 % des utilisateurs, l&#8217;application répond parfaitement aux besoins d&#8217;iphonautes, en recherche de rapidité et d&#8217;efficacité.</strong></p>
<p>En la téléchargeant plus de 300 000 fois – et en procédant plus de 250 000 fois à sa mise à jour – les iPhonautes confirment, sur la durée, leur intérêt pour cet outil novateur d’aide à la recherche immobilière.</p>
<p>Moteur de recherche poussé, navigation intuitive, visualisation optimale des images… notre application exploite au mieux les possibilités techniques de l’iPhone.</p>
<p>Plus d’un million d’alertes « Push » ont ainsi été paramétrées, venant s’ajouter aux 17 millions activées sur SeLoger.com. Jamais vos mandats n’ont été aussi courtisés !</p>
<p>Voici le lien  <a href="http://www.seloger.com/iphone.htm">www.seloger.com/iphone.htm</a> pour télécharger l&#8217;Appli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2010/05/07/seloger-com-votre-agent-immobilier-sur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Store &#8211; Le Louvre s&#8217;ouvre à Cupertino</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2009/11/10/apple-store-le-louvre-souvre-a-cupertino/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2009/11/10/apple-store-le-louvre-souvre-a-cupertino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Le Louvre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Le premier Apple Store en france a ouvert ses portes samedi 7 novembre à 10 heures dans le Carrousel du Louvre. Il s&#8217;agit d&#8217;une grande première en France, étant donné qu&#8217;il s&#8217;agit du 277e Apple Store dans le monde, huit années après l&#8217;ouverture du premier magasin à Glendale, en Californie. Dès 7 heures du matin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1279" style="margin: 10px;" title="1692015-2284857" src="http://iphonautes.fr/wp-content/uploads/2009/11/1692015-2284857.jpg" alt="1692015-2284857" width="221" height="293" /><br />
<strong> Le premier Apple Store en france a ouvert ses portes samedi 7 novembre à 10 heures dans le Carrousel du Louvre. Il s&#8217;agit d&#8217;une grande première en France, étant donné qu&#8217;il s&#8217;agit du 277e Apple Store dans le monde, huit années après l&#8217;ouverture du premier magasin à Glendale, en Californie.</strong></p>
<p>Dès 7 heures du matin, plusieurs centaines de personnes faisaient la queue pour être les premiers à pénetrer dans le temple d&#8217;Apple tant attendu. Pour avoir une idée de l&#8217;ambiance qui régnait samedi matin, le site macgeneration a tenu une page mise à jour en direct avec des vidéos des heures qui ont précédé la grande première.  A l&#8217;ouverture, 1.500 personnes étaient présentes à l&#8217;entrée du magasin, selon les organisateurs qui en comptaient 4.000 vers midi et en attendaient jusqu&#8217;à 10.000 dans la journée.</p>
<p>La boutique, qui emploie 150 personnes et qui sera ouverte tous les jours de 10H00 à 20H00, s&#8217;étend sur 750 mètres carrés face à la pyramide en verre inversée du célèbre musée. «Mais chez Apple, on pense déjà à l&#8217;ouverture, la semaine prochaine, d&#8217;une boutique à Montpellier, puis d&#8217;un deuxième Apple Store à Paris, près de l&#8217;Opéra, en 2010&#8230; et pourquoi pas un jour d&#8217;une vitrine sur les Champs-Elysées» rapporte l&#8217;AFP.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pisdcBRWyIg&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/pisdcBRWyIg&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2009/11/10/apple-store-le-louvre-souvre-a-cupertino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppsFire : L&#8217;Application qu&#8217;il faut avoir sur son iPhone</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2009/09/24/appsfire-lapplication-quil-faut-avoir-sur-son-iphone/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2009/09/24/appsfire-lapplication-quil-faut-avoir-sur-son-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Qui n&#8217;a pas un jour voulu partager ou recommander une Apps avec un iPhonaute. Cela fait pas mal de temps que nous attendions une telle Apps qui puisse nous recommander les meilleures applications pour iPhone. Sur les 75000 applications que compte l’App Store il est très difficile de s’y retrouver. C’est donc L&#8217;Application qu&#8217;il faut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1207" style="margin: 10px;" title="screenhunter_03-jul-28-0913" src="http://iphonautes.fr/wp-content/uploads/2009/09/screenhunter_03-jul-28-0913-182x300.jpg" alt="screenhunter_03-jul-28-0913" width="182" height="300" /></p>
<h4><strong>Qui n&#8217;a pas un jour voulu partager ou recommander une Apps avec un <a href="http://iphonautes.fr" target="_self">iPhonaute</a>. Cela fait pas mal de temps que nous attendions une telle Apps qui puisse nous recommander les meilleures applications pour <a href="http://iphonautes.fr/2009/01/23/liphone-3g-a-99-euros-chez-bouygues-en-renouvellement/" target="_self">iPhone</a>. Sur les 75000 applications que compte l’App Store il est très difficile de s’y retrouver. C’est donc L&#8217;Application qu&#8217;il faut avoir. </strong></h4>
<p>L&#8217;AppsFire est une application très pratique et facile à utiliser, elle vous permettra de partager vos applications préférées installées via mail (partage des liens vers iTunes vers les apps sur l&#8217;AppStore), de consulter les listes de recommandations de personnalités VIP invitées par AppsFire à partager leurs apps préférées et d&#8217;inviter vos contacts à vous envoyer leurs recommandations.</p>
<p>Il y a sûrement d&#8217;autre moyens pour le faire, mais le faire a partir de son <a href="http://iphonautes.fr/2007/12/23/le-phenomene-est-enfin-la/" target="_self">iPhone </a>c&#8217;est le nec le plus ultra.</p>
<p><span id="more-1206"></span>Le principe est assez simple pourtant, une fois lancé, AppsFire récupère d’iTunes les noms de toutes les applications téléchargées par l’iPhonaute. Ce dernier sélectionne alors celles qu’il souhaite recommander à un autre iPhonaute et un mode d’envoi  : Twitter, email, lien ou widget. Le destinataire, s’il est intéressé, n’a qu’à cliquer sur l’application pour se retrouver sur l’App Store. Fastoch non!</p>
<p>AppsFire est disponible au téléchargement <a href="http://appsfire.com/download.php" target="_blank">pour Mac et pour PC</a>, et pour votre iPhone, <a href="http://appsfire.com/+1" target="_blank">c&#8217;est ici, et c&#8217;est gratuit</a>.</p>
<p>Voici une démo</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/It5gHLuow9U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/It5gHLuow9U&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9902963285566539";
google_ad_slot = "3252374290";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2009/09/24/appsfire-lapplication-quil-faut-avoir-sur-son-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify Pour iPhone disponible sur l&#8217;AppStore</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2009/09/07/spotify-pour-iphone-disponible-sur-lappstore/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2009/09/07/spotify-pour-iphone-disponible-sur-lappstore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Misic sur iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Spotify iPhone est désormais disponible sur l’appstore. Cette application qui permet d’écouter de la musique en ligne de façon illimitée à la manière de Deezer est pour l’instant réservée aux personnes ayant un compte premium spotify (environ 10€/mois). Le porte-parole de Spotify, Andres Sehr a déclaré: Vous avez eu quelques heures pour vous amuser avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="intelliTxt"><img class="alignleft size-full wp-image-1011" style="margin: 10px;" title="spotify" src="http://iphonautes.fr/wp-content/uploads/2009/09/spotify.png" alt="spotify" width="224" height="322" />Spotify <a href="http://iphonautes.fr/2009/04/07/google-voice-bientot-sur-iphone/">iPhone</a> est désormais disponible sur l’appstore. Cette application qui permet d’écouter de la musique en ligne de façon illimitée à la manière de Deezer est pour l’instant réservée aux personnes ayant un compte premium spotify (environ 10€/mois).</span></p>
<p>Le porte-parole de Spotify, Andres Sehr a déclaré:</p>
<blockquote><p><em><span id="intelliTxt">Vous avez eu quelques heures pour vous amuser avec notre application pour iPhone ou plateforme Android, mais nous ne voulons pas abandonner tous ceux qui ont un téléphone qui fonctionne sous plateforme S60. Alors voici un extrait de Spotify sous S60, qui est actuellement en développement.</span></em></p></blockquote>
<p>Détails des abonnements sur <a href="http://www.spotify.com/fr/" target="_blank">www.spotify.com</a>.</p>
<p>En tout cas si l’application iPhone est aussi performante que celle sur mac/pc, beaucoup vont craquer !</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324684580&amp;mt=8" target="_blank">Télécharger spotify sur l’appstore (gratuit)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2009/09/07/spotify-pour-iphone-disponible-sur-lappstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’iPhone : numéro deux des mobiles en France devant Nokia</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2009/09/07/l%e2%80%99iphone-numero-deux-des-mobiles-en-france-devant-nokia/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2009/09/07/l%e2%80%99iphone-numero-deux-des-mobiles-en-france-devant-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;iPhone d&#8217;Apple est le numéro deux des ventes de mobiles en France, détrônant Nokia. Un bon score obtenu grâce à la fin de l&#8217;exclusivité des ventes détenue par Orange depuis 2007. L’iPhone semble être devenu le chouchou des iPhonautes français. Selon une étude du cabinet GfK, relayée par l’AFP, l’iPhone d’Apple s’attribue la deuxième place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;iPhone d&#8217;Apple est le numéro deux des ventes de mobiles en France, détrônant Nokia. Un bon score obtenu grâce à la fin de l&#8217;exclusivité des ventes détenue par Orange depuis 2007.</strong></p>
<p><strong></strong>L’iPhone semble être devenu le chouchou des <a href="http://iphonautes.fr" target="_self">iPhonautes</a> français. Selon une étude du cabinet GfK, relayée par l’AFP, l’iPhone d’Apple s’attribue la deuxième place des ventes de mobiles en France, derrière Samsung. La firme de Cupertino ravit ainsi la deuxième marche du podium à Nokia.</p>
<p>Fin juillet, l’iPhone s’est octroyé une part de marché, en valeur, de l’ordre 25%, contre  19,6% pour le constructeur finlandais Nokia, et 27% pour Samsung, toujours leader sur le secteur français. L’AFP ne précise pas le nombre de combinés Apple qui ont été écoulés en France durant cette période.</p>
<p>Le succès rencontré par l’iPhone, par rapport à ses concurrents reposent sur deux atouts clés. Malgré un prix de vente élevé, même couplé à un forfait mobile dédié d’un opérateur, l’iPhone a su démocratiser l’accès à l’Internet mobile et a accolé son terminal à une plate-forme de téléchargement d’applications dédiée à son appareil, l’AppStore, qui mixe applications payantes et gratuites, pour fidéliser les iPhonautes et sans cesse raviver ses besoins. A la mi-juillet, l’AppStore proposait 65 000 applications. A cette même date <a href="http://iphonautes.fr/2009/04/24/la-milliardieme-application-sur-itunes-telechargee/" target="_blank">l&#8217;AppStore  avait atteint les 1,5 milliard</a> d’applications téléchargées.</p>
<p>Autre atout de taille pour justifier cette forte implantation de l’iPhone en France : contrairement à l’Allemagne, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, le terminal de la marque à la Pomme est proposé par les trois principaux opérateurs mobiles français (Orange, SFR et Bouygues Telecom) depuis avril 2009, suite à la décision du Conseil de la Concurrence de casser le monopole d’Orange sur la ventes des iPhone, détenu par l’opérateur depuis novembre 2007. Aux Etats-Unis, l’iPhone est exclusivement proposé par AT&amp;T et pat T-Mobile en Allemagne.</p>
<p>Toutefois, au niveau mondial, l’iPhone rencontre un succès un plus mitigé. Sur le marché des smartphones, Nokia est toujours numéro un avec une belle part de marché de 45% au deuxième trimestre. Suivent ensuite RIM et ses BlackBerry (18,7%) et Apple, qui arrive troisième, avec ses <a href="http://iphonautes.fr/2009/06/20/lancement-de-liphone-3gs-a-new-york/" target="_blank">iPhone 3G et 3G S</a> (13,3%).</p>
<p>Source : IT Réseaux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2009/09/07/l%e2%80%99iphone-numero-deux-des-mobiles-en-france-devant-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les iPhonautes consacrent près de 10 minutes par application</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2009/05/31/les-iphonautes-consacrent-pres-de-10-minutes-par-application/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2009/05/31/les-iphonautes-consacrent-pres-de-10-minutes-par-application/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Iphonaute]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine américain Advertising Age publiait la semaine dernière un article de Garrick Schmidt, directeur du experience planning de Razorfish, qui demandait si l&#8217;avenir du marketing mobile passait par les applications mobiles, introduisant ainsi la notion de &#171;&#160;App-vertising&#160;&#187;. Il y a en effet des chiffres qui peuvent faire saliver les annonceurs et agences digitales. Selon une étude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le magazine américain <em>Advertising Age</em> publiait la semaine dernière un article de Garrick Schmidt, directeur du experience planning de Razorfish, qui demandait si l&#8217;avenir du <strong>marketing mobile</strong> passait par les applications mobiles, introduisant ainsi la notion de <strong>&laquo;&nbsp;App-vertising&nbsp;&raquo;</strong>.</p>
<p>Il y a en effet des chiffres qui peuvent faire saliver les annonceurs et agences digitales. Selon une étude menée auprès des utilisateurs américains par la régie mobile Greystripe :</p>
<ul>
<li>en moyenne une application iPhone est <strong>utilisée 19,9 fois</strong> pendant son cycle de vie</li>
<li>les &laquo;&nbsp;iPhonautes&nbsp;&raquo; consacrent en moyenne <strong>9,6 minutes par session</strong> à une application</li>
<li>au total, une application est utilisée <strong>3 heures 10</strong> minutes</li>
<li>46% des utilisateurs jouent au moins <strong>5 fois avec leurs applis de jeu</strong>, 10,2% vont les jouer plus de 25 fois.</li>
<li>42% des utilisateurs d&#8217;iPhone vivent dans un foyer dont le <strong>revenu annuel</strong> est supérieur ou égal à <strong>78000 dollars</strong></li>
<li>80% des sondés se disent prêts à télécharger davantage de jeux et applications mobiles <strong>financées par de la publicité</strong></li>
</ul>
<p>La place semble large pour les applis utiles ou ludique offertes par des marques dans la mesure où les usager sondés par Greystripe plébiscitent manifestement des applications <strong>gratuites</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2009/05/31/les-iphonautes-consacrent-pres-de-10-minutes-par-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La milliardième application sur iTunes téléchargée</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2009/04/24/la-milliardieme-application-sur-itunes-telechargee/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2009/04/24/la-milliardieme-application-sur-itunes-telechargee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 01:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Application iPHone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Qui a pu télécharger la milliardième application et gagner le Mac Pro, la Time Capsule et les 13 000$ promis par Apple? Faites nous un petit coucou par ici, ça nous fera plaisir Sacré chanceux. Bravo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/cgUaQtDqCeM&amp;hl=fr&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cgUaQtDqCeM&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Qui a pu télécharger la milliardième application et gagner le Mac Pro, la Time Capsule et les 13 000$ promis par Apple?<br />
Faites nous un petit coucou par ici, ça nous fera plaisir<br />
Sacré chanceux. Bravo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2009/04/24/la-milliardieme-application-sur-itunes-telechargee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Store vers 1 milliard de téléchargement, compte à rebours lancé</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2009/04/11/apple-compte-a-rebour/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2009/04/11/apple-compte-a-rebour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 06:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Iphonaute]]></category>
		<category><![CDATA[iPhonautes]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Apple a lancé vendredi, le compte à rebours vers le milliard de téléchargement sur Apple Store en mettant en ligne un compteur grâce auquel les iPhonautes  pourront participer à la course en vue de télécharger la milliardième application. L&#8217;iPhonaute qui téléchargera la fameuse milliardième application remportera le grand prix — 1 Mac Book Pro 17&#8243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-698" style="margin: 10px;" title="appstore-0904101" src="http://iphonautes.fr/wp-content/uploads/2009/04/appstore-0904101.jpg" alt="appstore-0904101" width="280" height="158" />Apple a lancé vendredi, le compte à rebours vers le milliard de téléchargement sur Apple Store en mettant en <a href="http://www.apple.com/itunes/billion-app-countdown/" target="_blank">ligne un compteur</a> grâce auquel les iPhonautes  pourront participer à la course en vue de télécharger la milliardième application.</p>
<p>L&#8217;iPhonaute qui téléchargera la fameuse milliardième application remportera le grand prix — 1 Mac Book Pro 17&#8243; un  iPod Touch 32Gb un chèque cadeau de 10 000$ et une Time capsule soit une valeur totale de 13,746 US$.</p>
<p><span id="more-685"></span><span class="f4 c3 s35">Il aura donc fallu environ 9 mois depuis le lancement de l&#8217;Apple Store le 10 juillet dernier pour atteindre cette marque. À noter, le 500 millionième téléchargement avait quant à lui eu lieu en janvier, il y a à peine trois mois.</span></p>
<p>Pour participer au concours, les utilisateurs n&#8217;ont qu&#8217;à télécharger une application, gratuite ou payante, et leur participation sera enregistrée automatiquement. Il y a toutefois une limite de 25 participations par jour et par personne.</p>
<p>Si le concours est ouvert aux habitants d&#8217;une vingtaine de pays, dont le Canada, la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, il n&#8217;est toutefois pas accessible aux iPhonautes du Québec.</p>
<p>Depuis le lancement de l&#8217;Apple Store le 10 juillet dernier, les cinq applications payantes téléchargées le plus souvent sont, de la plus populaire à la moins populaire, le jeu Crash Bandicoot Nitro Kart 3D, le logiciel de divertissement Koi Pond, le jeu Enigmo, le jeu Bejeweled 2 et le logiciel de divertissement iBeer.</p>
<p>Les applications gratuites les plus populaires depuis le lancement sont quant à elles l&#8217;application de réseautage social Facebook, le logiciel Google Earth, le jeu Tap Tap Revenge, le logiciel Shazam et le jeu Pac-Man Lite.</p>
<p>Voici les applications les plus téléchargées sur iTunes &gt;&gt;<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewCustomPage?name=page1BillionApps" target="_blank">ici</a>&lt;&lt;</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9902963285566539";
google_ad_slot = "3252374290";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2009/04/11/apple-compte-a-rebour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte radio fait désormais le bonheur des iPhonautes</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2009/01/12/arte-radio-fait-desormais-le-bonheur-des-iphonautes/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2009/01/12/arte-radio-fait-desormais-le-bonheur-des-iphonautes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs et astuces iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod iTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=490</guid>
