<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhonautes.fr &#187; Le site des iPhonautes francophone</title>
	<atom:link href="http://iphonautes.fr/iphone/tag/internet-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphonautes.fr</link>
	<description>Le site des iPhonautes Francophone</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 09:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone devient le « smartphone » le plus utilisé sur Internet</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2009/03/27/liphone-devient-le-%c2%ab-smartphone-%c2%bb-le-plus-utilise-sur-internet/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2009/03/27/liphone-devient-le-%c2%ab-smartphone-%c2%bb-le-plus-utilise-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 14:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhonautes]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Numéro trois mondial sur le marché des « smartphones », l&#8217;iPhone est déjà le terminal le plus utilisé pour l&#8217;Internet mobile aux Etats-Unis. Une bonne nouvelle pour Apple, qui annoncera d&#8217;ici à l&#8217;été de nouveaux modèles. L&#8217;iPhone et l&#8217;iPod Touch ont réalisé le mois dernier près de la moitié du trafic Internet mobile aux Etats-Unis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Numéro trois mondial sur le marché des « smartphones », l&#8217;iPhone est déjà le terminal le plus utilisé pour l&#8217;Internet mobile aux Etats-Unis. Une bonne nouvelle pour Apple, qui annoncera d&#8217;ici à l&#8217;été de nouveaux modèles.</h4>
<div class="texte">
<p>L&#8217;iPhone et l&#8217;iPod Touch ont réalisé le mois dernier près de la moitié du trafic Internet mobile aux Etats-Unis, contre moins de 20 % pour les BlackBerry de RIM. C&#8217;est du moins ce qu&#8217;affirme la société spécialisée dans la publicité mobile, Admob, dans sa dernière enquête. Au niveau mondial, les iPhones soumis à une plus forte concurrence européenne et asiatique, représenteraient déjà un tiers du trafic.</p>
<p>Certes, ces chiffres sont à prendre avec précaution, car ils ne sont pas basés sur un suivi totalement exhaustif. Ils n&#8217;en reflètent pas moins une tendance. Selon la même enquête, en août dernier, les terminaux d&#8217;Apple ne cumulaient que 10 % de l&#8217;Internet mobile au niveau mondial, contre 32 % au BlackBerry et 30 % aux terminaux Windows Mobile.</p>
<p>Malgré cet engouement, Apple n&#8217;est pas encore leader en ventes du marché des « smartphones ». Selon Gartner, le constructeur californien ne se place qu&#8217;en 3e position sur ce marché, qui lui-même ne représente encore que 12 % des ventes de téléphones mobiles. Avec 10,7 % de parts de marché, l&#8217;iPhone est donc encore loin du BlackBerry de RIM (19,5 %) et surtout de Nokia (40,8 %).</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2009/03/27/liphone-devient-le-%c2%ab-smartphone-%c2%bb-le-plus-utilise-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone doperait l&#8217;internet mobile</title>
		<link>http://iphonautes.fr/iphone/2007/12/24/liphone-doperait-linternet-mobile/</link>
		<comments>http://iphonautes.fr/iphone/2007/12/24/liphone-doperait-linternet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 22:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphonautes.fr/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Le Financial Times avance, lundi 24 décembre, que l&#8217;arrivée de l&#8217;iPhone d&#8217;Apple sur le marché de la téléphonie mobile ravive les espoirs des opérateurs concernant les revenus tirés de la navigation internet sur un portable. Lire la suite Source : Challenges.fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <em>Financial Times</em> avance, lundi 24 décembre, que l&#8217;arrivée de l&#8217;iPhone d&#8217;Apple sur le marché de la téléphonie mobile ravive les espoirs des opérateurs concernant les revenus tirés de la navigation internet sur un portable.</p>
<p><a href="http://www.challenges.fr/actualites/business/20071224.CHA5220/liphone_doperait_linternet_mobile.html" title="l'iPhone doperait l'internet mobile" target="_blank">Lire la suite</a><br />
Source : <span class="date-chall">Challenges.fr</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphonautes.fr/iphone/2007/12/24/liphone-doperait-linternet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

